崇安城区小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        崇安城区租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 武夷水庄 | 10000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 武夷新天地 | 3000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 丰和园一期 | 2600元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 武夷山小区 | 2090元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 桃源世家 | 800元/月 | 0% ↑ | 
                        崇安城区租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 桃源世家 | 800元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 武夷山小区 | 2090元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 丰和园一期 | 2600元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 武夷新天地 | 3000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 武夷水庄 | 10000元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                崇安崇安城区
                五里桥路
                高层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                         
                                         
                                        