新丰城区小区租金榜单
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        新丰城区租金最高的小区
                        
                            
                    
                    | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 宝龙大厦 | 2300元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 景区宿舍 | 1800元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 翡翠花苑 | 1756元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 富贵华府 | 1745元/月 | 0.03% ↓ | 
| 5. 宝龙世家 | 1700元/月 | 0.05% ↑ | 
                        新丰城区租金最低的小区
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 城南新村 | 600元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 站前大道37号小区 | 1200元/月 | 0.09% ↑ | 
| 3. 湖桃小区 | 1200元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 湖桃北二街1号住宅楼 | 1290元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 航站宿舍小区 | 1500元/月 | 0% ↑ | 
            小区概况
            
    
                商圈区域
                详细地址
                建筑类别
                总住户数
                产权类别
                建筑年代
                绿化率
                停车位
            
            
                新丰新丰城区
                湖桃北二街1号
                小高层
                暂无数据
                暂无数据
                暂无数据
                0%
                暂无数据
            
                     
                                         
                                        